اینورتر هیبریدی ۱۲ کیلووات سهفاز سینکسل مدل Isuna D12K-TL-S یک راهحل پیشرفته و حرفهای برای سیستمهای خورشیدی مسکونی و تجاری کوچک است که با فناوری SiC راندمان حداکثری ۹۸.۲٪ را ارائه میدهد. این دستگاه با ۳ MPPT مستقل، دو پورت باتری ولتاژ پایین (۳۰–۶۰ ولت) و قابلیت پشتیبانی از ژنراتور دیزل، امکان کار همزمان با شبکه، باتری و ژنراتور را فراهم میکند و در کمتر از ۱۰ میلیثانیه بین حالتهای on-grid و off-grid سوئیچ میشود. طراحی فوقباریک با درجه حفاظت IP65، نویز بسیار پایین و قابلیت موازیسازی تا ۶ دستگاه، آن را به گزینهای ایدهآل برای خانهها و ویلاهایی تبدیل کرده که به دنبال استقلال انرژی پایدار، شارژ سریع باتری و مدیریت هوشمند بار هستند.
امتیاز شما
کیفیت تضمین شده توسط کارشناسان
گارانتی معتبر از شرکت HTP
موجود در انبار
| دسته | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| خروجی آفگرید (Off-grid) | توان نامی | ۱۲ kW |
| حداکثر توان خروجی | ۱۳.۲ kVA | |
| پیک توان | ۲۰ kVA (۱۰ ثانیه)* | |
| جریان حداکثر خروجی | ۲۰ A (هر فاز) | |
| ولتاژ خروجی | ۳/N/PE، ۲۲۰/۳۸۰ V یا ۲۳۰/۴۰۰ V | |
| زمان سوئیچینگ | کمتر از ۱۰ میلیثانیه | |
| پارامترهای آنگرید (On-grid) | توان نامی | ۱۲ kW |
| حداکثر توان خروجی | ۱۳.۲ kVA | |
| حداکثر جریان خروجی | ۲۰ A (هر فاز) | |
| حداکثر توان ورودی از شبکه | تا ۲۴ kVA | |
| جریان ورودی شبکه | حداکثر ۳۶.۴ A | |
| ولتاژ شبکه | ۳/N/PE، ۲۲۰/۳۸۰ Vac یا ۲۳۰/۴۰۰ Vac | |
| محدوده ولتاژ شبکه | ۱۸۵–۲۷۶ V (P2N) | |
| فرکانس شبکه | ۵۰/۶۰ ±۵ Hz | |
| ورودی PV | حداکثر توان ورودی | ۱۸ kWp |
| حداکثر ولتاژ ورودی | ۸۰۰ V | |
| تعداد MPPT | ۳ | |
| رشتهها در هر MPPT | ۱/۱/۱ | |
| محدوده ولتاژ MPPT | ۱۳۰–۸۰۰ V | |
| ولتاژ استارت | ۱۴۰ V | |
| جریان حداکثر ورودی | ۲۰ A / ۲۰ A / ۲۰ A | |
| جریان اتصال کوتاه | ۲۴ A / ۲۴ A / ۲۴ A | |
| باتری (Low Voltage) | نوع باتری | لیتیومیون / سرباسید / سدیمیون |
| تعداد پورت باتری | ۲ پورت مستقل | |
| محدوده ولتاژ باتری | ۳۰–۶۰ V | |
| جریان شارژ/دشارژ | ۱۲۵ A × ۲ (مجموع تا ۲۵۰ A) | |
| ورودی ژنراتور (DG Input) | نوع پورت | پورت اجرایی ژنراتور با مانیتورینگ هوشمند |
| حداکثر جریان ورودی ژنراتور | ۳۶.۴ A | |
| محدوده ولتاژ ژنراتور | ۱۸۵–۲۷۶ V (P2N) | |
| اولویتبندی | خورشیدی → باتری → ژنراتور | |
| راندمان | حداکثر راندمان | ۹۸.۲٪ (فناوری SiC) |
| راندمان اروپایی | ۹۷.۷٪ | |
| راندمان شارژ/دشارژ باتری | ۹۵٪ | |
| مشخصات عمومی | ابعاد (W×H×D) | ۴۶۵ × ۶۶۵ × ۱۶۵ mm |
| وزن | حدود ۳۶ kg | |
| نویز | کمتر از ۴۵ dB(A) | |
| دمای کاری | ۲۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد (بالای ۴۵ درجه کاهش توان) | |
| ارتفاع کاری | تا ۴۰۰۰ متر (بالای ۳۰۰۰ متر کاهش توان) | |
| خنککننده | هوای هوشمند | |
| درجه حفاظت | IP65 | |
| توپولوژی | ایزوله | |
| پورتهای ارتباطی | RS485، Wi-Fi/4G، DO×۲، DRM | |
| قابلیت موازی | تا ۶ دستگاه در حالت آفگرید |
محصولات پیشنهادی
20%
تومان14,230,000 قیمت اصلی تومان14,230,000 بود.تومان11,400,000قیمت فعلی تومان11,400,000 است.
موجود نیست

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.